ABC print s.r.o. » TISKÁRNY, KOPÍRKY, . . . »
Multifunkční tiskárny laserové
Samsung CLX-6220FX MFZ, A4, 20ppm, 2400x600dpi, 128MB, DADF, USB, NET, FAX
Popis
|
|
||
| Tisk | Rychlost (ČB) | Až 20 str. A4/min. |
|---|---|---|
| Rychlost (barva) | Až 20 str. A4/min. | |
| Rozlišení | Až 9.600 x 600 dpi | |
| Obecné | Měsíční zatížení | Až 65.000 stran |
|
|
||
|
Usage note |
||
| Přehled | Funkce | Barevný tisk, kopírování, skenování, fax |
|---|---|---|
| Tisk | Rychlost (ČB) | Až 20 str. A4/min. |
| Rychlost (barva) | Až 20 str. A4/min. | |
| Rozlišení | Až 9.600 x 600 dpi | |
| Čas do prvního výtisku (barva) | Již za 24 s | |
| Oboustranný tisk (Duplex) | Vestavěný | |
| Emulace | PostScript3, PCL5c, PCL6, SPL-C (Samsung Printer Language Color) | |
| First Print Out Time (Mono) | Již za 24 s | |
| Kopírování | Čas do první kopie (ČB) | Již za 27 s |
| Vícenásobné kopírování | 1 ~ 99 | |
| Míra zvětšení | 25 ~ 400 % (sklo), 25 ~ 100 % (automatický podavač) | |
| Oboustranné kopírování | Vestavěný | |
| Funkce kopírování | Kopírování průkazu, klonovací kopírování, kopírování více stránek na jeden list, kopírování plakátu, vodoznak, kopírování knihy | |
| Rozlišení | Nejlepší: 9.600 x 600 dpi Běžná: 1.200 x 600 dpi Koncept: 600 x 600 dpi | |
| Rychlost (ČB) | Až 20 str. A4/min. | |
| Rychlost (barva) | Až 20 str. A4/min. | |
| Čas do první kopie (barva) | Již za 27 s | |
| Skenování | Kompatibilita | Standard TWAIN, standard WIA (pouze Windows XP) |
| Metoda | Barevný plochý skener nebo oboustranný automatický podavač | |
| Rozlišení (optické) | Až 600 x 600 dpi | |
| Rozlišení (rozšířené) | Až 4.800 x 4.800 dpi | |
| Scan to | USB, SMB, FTP, síť, e-mail | |
| Fax | Kompatibilita | ITU-T G3 |
| Rozlišení | Až 300 x 300 dpi (černobíle), až 200 x 200 dpi (barevně) | |
| Paměť | 8 MB | |
| Funkce faxu | Barevný fax, faxování z počítače (jen černobílé odesílání, obsaženo v aplikaci SmarThru Office) | |
| Rychlost modemu | 33,6 kb/s | |
| Auto Dial | Ano | |
| Manipulace s papírem | Vstupní kapacita a typy | Zásobník na 250 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů |
| Výstupní kapacita a typy | Až 170 listů 80 g/m2 lícem dolů | |
| Typ médií | Obálky, štítky, tvrdý papír, dokumentový papír, archivní papír | |
| Media Size | 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm | |
| ADF Capacity | 50 listů | |
| ADF Document Size | Šířka: 142 ~ 216 mm, délka: 148 ~ 356 mm | |
| Obecné | LCD | 16 x 4řádkový displej LCD (černobílý, podsvětlený) |
| Paměť / médium | 256 MB (max. 512 MB) | |
| Kompatibilita OS | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista 2008 / 7 / 2008R2, Red Hat 8.0 ~ 9.0, Mandraket 9.2 ~ 10.1, SuSE 8.2 ~ 9.2 a Fedora Core 1 ~ 4 etc. Různé systémy Linux OS, Mac OS X 10.3 ~ 10.6 | |
| Rozhraní | Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10 / 100Base-TX, hostitelské rozhraní USB 2.0 (skenování do USB, tisk z USB) | |
| Úroveň hluku | Méně než 53 dBA (tisk), méně než 54 dBA (kopírování), méně než 32 dBA (pohotovostní režim) | |
| Měsíční zatížení | Až 65.000 stran | |
| Rozměry (Š x H x V) | 468 x 498 x 651 mm | |
| Hmotnost | 37,4 kg | |
| Spotřební materiál | Kazeta s černým tonerem | Průměrná nepřetržitá výtěžnost kazety s černým tonerem ¦ Vysoká výtěžnost: 5.000 standardních stran ¦ Standardní výtěžnost: 2.500 standardních stran (součástí dodávky je standardní kazeta s tonerem s výtěžností 2.500 stran). (1) |
| Přenosový pás | Přibližně 50.000 stran (CLT-T508) | |
| Yellow/Magenta/Cyan Toner Cartridge | Průměrná nepřetržitá výtěžnost kazety se žlutým / purpurovým / azurovým tonerem ¦ Vysoká výtěžnost: 4.000 standardních stran ¦ Standardní výtěžnost: 2.000 standardních stran (součástí dodávky je standardní kazeta s tonerem s výtěžností 2.000 stran). (2) | |
| Volitelné příslušenství | Volitelné příslušenství | 128 MB paměti: CLP-MEM201, 256 MB paměti: CLP-MEM202, druhý zásobník: CLX-S6250A |
